
Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a dat o veste foarte bună pentru antreprenorii din sectorul HoReCa, care au aplicat cu succes pentru schema de ajutor de stat dedicată lor: sumele au început să le fie virate în conturi.
Instituția a publicat listele celor 39.498 de beneficiari plătiți în total până la data de 27 ianuarie a.c. pentru cele trei măsuri gestionate și implementate. Mai exact, este vorba despre 17.368 de beneficiari pentru prima sesiune a Măsurii 1 (Microgranturi), 13.836 pentru Măsura 2 (Granturi pentru capital de lucru) și alți 8.294 pentru HoReCa.
În județul Constanța, pentru ultima măsură, 529 de firme din HoReCa au primit ajutoare de în valoare totală de 121.939.277 lei. Printre ele se regăsesc societăți ale unora dintre cei mai importanți oameni de afaceri locali.
Cele mai mari prime le-au primit Amarino SRL, aparținând lui Aurelian Marin, și Tale Travel SRL, deținută de Sabin Marian Târșoagă și Cristina Leolea. Fiecare din firme a primit câte 3.940.800 de lei.
Pe locul al treilea este Creative Eye SRL, care deține agenția LitoralulRomanesc.ro și este condusă de Ionuț Nedea, căreia i s-a plăatit în total 3.866.712 lei.
Peste 2,2 milioane lei a primit General Hotel Grup, deținută de Carabulea Oprea Nicolae, fiul celebrului milionar din Sibiu Ilie Carabulea.
Complex Tineretului, din Costinești, deținut de Nicușor Mihăilescu, a primit 2,14 milioane lei.
Pe poziția a șaptea este Lascu Bros, deținută de familia Lascu, a primit 2.011.449 lei.
Vega International Travel, unde acționar majoritar este Gabriel Comănescu, a primit 1.664.180 lei.
Pe listă mai apare și firma prin care Gheorghe Hagi deține hotelul Iaki (1,11 milioane lei), dar și Perla Majestic, a lui Mohammad Murad (1,01 milioane lei).
Marina & Santis SRL, firma deținută de Ion Dumitrache, președintele Organizației Municipale PSD Constanța, și de soție, care are în portofoliu hotelul Bavaria Blue, a primit 568.033 lei. Cei doi au mai primit 284.116 lei, pe o altă firmă, Eurosantis.
Pe listă apare și Complexul Palas Pelican, despre care presa spune că este controlat de fostul senator PSD Tit Liviu Brăiloiu, cu puțin peste 407.000 lei.
Grup Petrol Marin, R.H.C. City Crown și Hotel Central, care sunt controlate de Florin Cârstocea, au primit în total 342.666 lei.
Ajutoare de stat au primit și cele mai importante restaurante din județ, lucru normal, de altfel, pentru că au fost printre cele mai afectate de criză.
Cea mai mică sumă acordată este de 2.082 lei.
- Vă recomandăm și: Anca Raluca Perifan, Grigore Comănescu, George Muhscină, Nicolae și Ion Dușu, Gabriel Comănescu – oamenii de afaceri cu cel mai mare profit în 2020
„Banii au ajuns la băncile partenere și, până la sfârșitul acestei luni, toți beneficiarii vor fi plătiți! Este vorba de a doua prorată în valoare de peste 1,2 miliarde de lei, care închide, astfel, programul”, a declarat Constantin-Daniel Cadariu, ministrul antreprenoriatului și turismului.
Lista cu cei 529 de beneficiari din județul Constanța pentru măsura HoReCa o găsiți mai jos. Am ordonat-o în ordindea descrescătoare a sumelor primite, de la ce mai mare la cea mai mică.
NUME FIRMĂ | SUMA TOTALĂ PLĂTITĂ (în lei) |
AMARINO SRL | 3940800 |
TALE TRAVEL SRL | 3940800 |
CREATIVE EYE SRL | 3866712 |
LAGUNA TOUR S.R.L. | 3651984 |
GENERAL HOTEL GROUP S.R.L. | 2206674 |
COMPLEX TINERETULUI S.R.L. | 2140237 |
LASCU-BROS SRL | 2011449 |
CORSA INTERNATIONAL & COMPANY SRL | 1871614 |
INTERSPAR COM SRL | 1748085 |
VEGA TRAVEL INTERNATIONAL SRL | 1664180 |
GEORGIO FAST SRL | 1375530 |
VOILA A.S. SRL | 1371663 |
MILLENNIUM TOUR SRL | 1326018 |
SOSA & SOSA SRL | 1289401 |
TRAVEXY TRAVEL SRL | 1264348 |
HAGI SPORT S.R.L. | 1121363 |
PESCĂRIA LUI MATEI SRL | 1112583 |
QUATTRO TRAVEL S.R.L. | 1043988 |
PERLA MAJESTIC SA | 1013147 |
MATELOT TOURING S.R.L. | 1003218 |
MAMAIA RESORT HOTELS SRL | 956938 |
TRANSEVREN SRL | 947980 |
GAMMA TOURISTIC AND TRADE SRL | 892714 |
ICAR TOURS CONSTANŢA SRL | 890226 |
CARA COMPANY GROUP S.R.L. | 854185 |
BUENO COMP S.R.L. | 824321 |
CIN-CIN SRL | 814151 |
GLOBAL DRINKS INTERNATIONAL SRL | 795637 |
EXPIRAT CLUB S.R.L. | 761462 |
ALDINI TURISM SRL | 756953 |
MONTELUX SRL | 756632 |
SUFRO COMPANY SRL | 708175 |
TRAVEL US CLUB SRL | 706893 |
ZORILE TOYS SRL | 634245 |
MAZURIA SRL | 634209 |
CRICOROM TURISM SRL | 624134 |
FIT TRAVEL S.R.L. | 612172 |
STOP SRL | 610988 |
ATLAS APLIANCE SOLUTIONS SRL | 597329 |
LES PALMIERS RELAX SRL | 587961 |
PARC MAMAIA SRL | 586523 |
CAPTAIN TRAVEL S.R.L. | 586152 |
LIFI TOUR SRL | 578915 |
KALIMERA HOLIDAYS-TOURS & TRAVEL S.R.L. | 571589 |
MARINA & SANTIS SRL | 568033 |
VICTORIA RESORT S.R.L. | 562115 |
PARIS ROSTAR SRL | 560007 |
COMPLEX SAVOY S.A. | 555655 |
COMITAS SRL | 550569 |
ICAR TOURS MED S.R.L. | 549978 |
EXPOLITORAL SRL | 534900 |
COMPLEX CONDOR S.A. | 534079 |
PALACE HOTEL & RESORT SRL | 533331 |
ARRA TOUR AGENCY SRL | 520671 |
ANIOSS CLUB SRL | 509014 |
MERSIN TURISM SRL | 508828 |
PROEXTREME SRL | 507350 |
AMBASADOR MAMAIA S.R.L. | 505908 |
SULINA INTERNATIONAL SRL | 501770 |
AMI COM SRL | 486376 |
WIENA CLUB SRL | 479860 |
IL PADRINO SICILIANO S.R.L. | 476490 |
UNDERGROUND CLUB S.R.L. | 473767 |
ISNA ENTERTAINMENT MAMAIA SRL | 473549 |
ICAR TOURS LITORAL S.R.L. | 465560 |
LUAV TOUR SRL | 461518 |
RIN FOOD & BAR SRL | 452699 |
ALMADA INVEST SRL | 449824 |
BRIZA MARII NEGRE SRL | 448947 |
M.B.DELFINUL S.R.L. | 448197 |
MCM TRAVEL S.R.L. | 446567 |
SIMIGERIE TOP 2030 S.R.L. | 441272 |
DANADI SRL | 437651 |
OLIMPIC 2000 S.A. | 436866 |
SOLARIS SRL | 435169 |
CRINSTAR SRL | 433090 |
TISMANA S.A. | 432520 |
TRAVEL PLUS 2015 SRL | 431131 |
NECO METROPOL S.R.L. | 429430 |
SOCIETATEA DE COMERT SI IMPORT-EXPORT EMA S.R.L. | 424581 |
COMTOURS SRL | 424269 |
SULINA ESTIVAL 2002 S.A. | 419299 |
VENUS HOLIDAY 2000 SA | 412742 |
COMPLEX PALAS PELICAN S.A. | 407060 |
SIMPA VOYAGES & EVENTS SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ | 399077 |
CORSA TRANS SRL | 395834 |
FIVE TRAVEL AGENCY SRL | 391718 |
DH BUILDINGS S.R.L. | 388495 |
GEMARIS TRADE S.R.L. | 382834 |
HISTRIA TOUR MONDIAL SRL | 375347 |
ELEGANT IMPEX SRL | 364470 |
PREZITUR SRL | 364010 |
VILA REGAL S.R.L. | 362701 |
HARAS SRL | 355606 |
SMART TEAM CORPORATION S.R.L. | 352505 |
GANINAVA SRL | 348232 |
CRG07-TRANS SRL | 344269 |
LUV EVENT SRL | 336993 |
DOTIB INVEST SRL | 334602 |
BROS CAFE TRADE SRL | 329732 |
SOLARIS LINE SRL | 323711 |
CATERA PLUS SRL | 320164 |
LOC DE JOACA RAY-TAN SRL | 315266 |
BIBI MARKET S.R.L. | 313348 |
GIUROM DIVERT EFO SRL | 309723 |
GEO-TUREXIM S.R.L. | 306466 |
AQUALAND S.R.L. | 305235 |
PRO SEVEN PLUS S.R.L. | 299501 |
OAZYS FOOD SRL | 298140 |
DAVI EX-COM COMPANY SRL | 295001 |
CAPITOL SA | 291368 |
ASTORIA MAMAIA SRL | 287107 |
ROSIM TURISM S.R.L. | 284934 |
VRAJA MARII SRL | 284581 |
EUROSANTIS SRL | 284116 |
DORNA STIL 94 S.R.L. | 279180 |
ROBINIA PARC SRL | 270022 |
GHID PE LITORAL SRL | 268300 |
COMPLEX DOINA SA | 267460 |
WORLD TOURISM & TOURS S.R.L. | 266397 |
BIMCOM ARES SRL | 264588 |
LUANA TOURS 2004 SRL | 260098 |
CASA MUREŞ SRL | 257873 |
ANDRA INTERNATIONAL SRL | 253786 |
UNITED SUMMER GRILL S.R.L. | 251652 |
P.N.P.IMPEX SRL | 250526 |
DIRO EXPRESS TURISM S.R.L. | 247745 |
GAMARO CONSTRUCT SRL | 242569 |
VERENA S.R.L. | 240968 |
DIRECT TRAVEL SRL | 240205 |
ORIENT COMEX S.R.L. | 239641 |
CODRUL SRL | 236714 |
CARLYA SRL | 235996 |
ANCORA EFORIE NORD S.R.L. | 235548 |
MERA RESORT SRL | 235434 |
BUSINESS TOUR EXPERT SRL | 234907 |
MONTE CARLO SRL | 231135 |
ATLANTIDA GRAMA SRL | 230127 |
FILA S.H. SRL | 229723 |
ALMA TRADE & TOURS SRL | 229594 |
BLACK WAVE CENTER SRL | 228402 |
VENUS STAR SRL | 228175 |
AQUA GEOTERMA RESOURCE SRL | 221454 |
NBC LINE SRL | 221145 |
OLAR BENONIE TUTU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | 220580 |
OXFIX MARKET SRL | 219381 |
COVASNA ESTIVAL 2002 SA | 218458 |
VAYA TRAVEL SRL | 218181 |
SUNQUEST SRL | 215852 |
DON RAZ TURISMO SRL | 213174 |
SCAPINO JUNIOR SRL | 212502 |
OVICRIS TURISM SRL | 211286 |
MAMAIA 2000 SRL | 211073 |
ARES BALLROOM SRL | 207559 |
VERA HOTELS SRL | 203712 |
HOTEL CENTRAL SA | 202248 |
ZAHARIA SEMPER INVEST S.R.L. | 201012 |
TANDER MAXX SRL | 200934 |
KARTEL CAFE EVENTS S.R.L. | 200877 |
LIVAMAR S.R.L. | 198543 |
MINI BRASERIA GRAND S.R.L. | 196730 |
TOMIS GARDEN RESIDENCE SRL | 196620 |
DUANEC MEDIA SRL | 195941 |
KWF EXIMPO SRL | 195471 |
AURORA MAMAIA SRL | 193116 |
HOTEL APOLLO S.A. | 192420 |
GASTRO SISTERS SRL | 190272 |
SIMPIONE S.R.L. | 188810 |
VAMA VECHE FRANCHISES SRL | 185342 |
LA FRONTIERĂ SRL | 184932 |
RAIMEX SRL | 182081 |
CHRISTIAN TRAVEL S.R.L. | 181665 |
DAMI-TRANS SRL | 179107 |
GALA DEL GUSTO S.R.L. | 176039 |
CARZO ESTIVAL S.R.L. | 175053 |
PRIETENIA TURISM SRL | 172972 |
PAPARAZZI ACTIV SRL | 169694 |
C&C CONCEPT DIRECT SRL | 168515 |
ALCO CLIMA S.R.L. | 167885 |
PANORAMIS CAFE SRL | 166452 |
AQUA TOMIS PORT SRL | 166067 |
YAHOO BEST SRL | 165826 |
SOPHIA APARTMENTS SRL | 165379 |
BAGIA FAST-FOOD S.R.L. | 165364 |
APOLLO ESTIVAL 2002 SA | 165044 |
FIMEST TURIST S.R.L. | 164365 |
LOGIC DRINK SRL | 163088 |
DDP INTERNATIONAL INVESTMENT SRL | 162996 |
BUBALAZA S.R.L. | 162836 |
GOLFUL PESCARILOR SRL | 161376 |
PROD COM CLAS SRL | 159900 |
DENISS COM SRL | 159250 |
MSL TINERET S.R.L. | 158584 |
DREAM GROUP SRL | 158073 |
AVANTI JUNIOR SRL | 156214 |
EDEN TRAVEL PARTNER S.R.L. | 155454 |
LA RUSTIC FOOD INTERNATIONAL SRL | 153828 |
CHR PICADILLY S.R.L. | 153813 |
MEGALOS TURISM REZIDENTIAL SRL | 153581 |
MISTRAL TOURS & EVENTS S.R.L. | 153351 |
TARA FOOD CONCEPT SRL | 151819 |
M.G.-TOUR S.R.L. | 151583 |
ZEBRANO EVENTS SRL | 151413 |
BETA TRADE S.R.L. | 149841 |
EGIS S.R.L. | 147904 |
LOLO TOUR AGENCY S.R.L. | 145784 |
RENTALS SRL | 145546 |
PLEIADE MAMAIA SRL | 144963 |
AZUR N.C. 2000 SRL | 143553 |
TOMIS ESTIVAL 2002 SA | 142297 |
TRAVEL TIPS SRL | 141894 |
SALVATOR S.R.L. | 139240 |
VIRALEX COMPLEX FOOD S.R.L. | 137746 |
AEGADES SRL | 136264 |
PANDA EXPRESS FOOD SRL | 133724 |
TOP ESTIVAL NEPTUN SRL | 133269 |
LITORAL CASA DOBROGEANA SRL | 132823 |
AFRODOR RESORT S.R.L. | 132044 |
CĂMARA CU MERINDE SRL | 131881 |
C.D.-TUR SRL | 131454 |
GRUP PETROL MARIN SA | 131007 |
CABINET STOMATOLOGIC LADENT SRL | 129103 |
EXCLUSIV M&S S.R.L. | 128785 |
CITY TRAVEL SRL | 128641 |
STAR LIMOS SRL | 127040 |
MUNTENIA ESTIVAL 2002 S.A. | 126826 |
ASSOCIATED GROUP COMMUNICATIONS SRL | 126497 |
IVVI TRANSPORT S.R.L. | 126235 |
BODENI PARTENER SRL | 124697 |
MARSTEF INTERNATIONAL SRL | 122931 |
DOJIMO SRL | 122623 |
CRESCENDO L.C.L. S.R.L. | 122396 |
WATER POWER ENERGY S.A. | 121211 |
GMT TOTAL TRADING INTERNATIONAL SRL | 121051 |
MISS BAKER PRODUC?IE S.R.L. | 120775 |
GILI SRL | 119896 |
IULMAR FASHION SRL | 119010 |
STRADALE FOOD SRL | 118969 |
VIPEROOM BAR S.R.L. | 118225 |
CONTUR TRAVEL SRL | 118018 |
TIS & CO S.R.L. | 117697 |
BE COOL SHOES SRL | 116008 |
LUMA PREMIUM S.R.L. | 114718 |
MITU S.R.L. | 114667 |
LA CHIFTEA DELIVERY SRL | 112970 |
ACVAMARIN 2 MAI SRL | 112629 |
SELA BOAT S.R.L. | 112041 |
PREMIUM LAC SRL | 111647 |
LILIPUT CO SRL | 110454 |
TRATTORIA 5 MINUTI SRL | 109012 |
ELION IMPORT-EXPORT SRL | 105382 |
BOX INVEST S.R.L. | 105002 |
SCOICA MAR IMOB SRL | 103580 |
COCHET STIL SRL | 103456 |
MILANO BLUE MAMAIA SRL | 103244 |
BOSFOR DAN SRL | 102886 |
ANNA TRAVEL S.R.L. | 102293 |
IMPACT GRUP B.B.L. SRL | 102142 |
OIL SIMEX TRADING S.R.L. | 101634 |
SC FIRST PUB SRL | 101576 |
BABYLONIA RESORT SRL | 101307 |
BLACK SEA TOP FOOD SRL | 99850 |
DOLPHIN TRAVEL & EVENTS S.R.L. | 99424 |
EXPONENTIAL SRL | 99141 |
SICILIA BELLA SRL | 97901 |
TOSCANA SRL | 97817 |
TRIUMPH COMTUR S.R.L. | 97513 |
LOVE .PEACE. COFFEE S.R.L. | 97396 |
DELUXE EVENIMENT SRL | 96856 |
DAYTONA INTERNAŢIONAL S.R.L. | 95398 |
GREEN SPRING PROJECT SRL | 95007 |
DANI-LAU TOUR S.R.L. | 94576 |
DUMILEX S.R.L. | 94310 |
GEO TUR SRL | 93756 |
MAGIC STAR TURISM SRL | 93332 |
ILEVA ASTRAL S.R.L. | 92398 |
LEAD’AIR PROIECT SRL | 90340 |
PONTICA STAR SRL | 90017 |
MONDIM PUB S.R.L. | 89234 |
PRO SAMAS TEN SRL | 88557 |
GIMES SRL | 87287 |
SUPERBISSIMA S.R.L. | 85397 |
ENY & EDY S.R.L. | 85041 |
GAROFITA FELIX S.R.L. | 84864 |
NINA CLUB CRIS SRL | 84810 |
MIG-2000 SRL | 84528 |
ENL TURIST LIRA S.R.L. | 84210 |
SOTI CRISELI SRL | 83275 |
RYANDESIGN CONCEPT SRL | 82583 |
ECO LINE DISTRIBUTION S.R.L. | 81959 |
KHARISMA HOLIDAY SRL | 80505 |
TOPAZ – AURORA SA | 80351 |
FODOALTINA S.R.L. | 79741 |
CRISTAL – JUPITER SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ | 79213 |
GIGA-TRADE S.R.L. | 78653 |
MEMBO DIAMOND S.R.L. | 78480 |
BUSINESS TIME COFFE SRL | 77643 |
SOR-TUR STAR SRL | 77529 |
CONCETA SILVA SRL | 77417 |
FILOZOFIE URBANĂ SRL | 77069 |
ASTRAL HOLLIDAY S.R.L. | 76519 |
PERLA VENUSULUI SRL | 76072 |
STARINI VISION S.R.L. | 76060 |
RAPSODIA S.R.L. | 75697 |
DOBRE & FIII SERVICII SRL | 75023 |
DALBEY ACTIV SRL | 74635 |
BARINA ACTIV S.R.L. | 74155 |
OPAL SA | 74087 |
CRYSYMO TURISM S.R.L. | 73982 |
BIANIS SRL | 73835 |
PHOENIX A.V. SRL | 73385 |
ALEXIM ACCENT SRL | 72252 |
BONTON BEACH SRL | 72013 |
NISS MODE S.R.L. | 71606 |
ADIROM PRODIMPEX SRL | 71588 |
COMPLEX TURISTIC DOBROGEA SRL | 71191 |
TIGRU S.R.L. | 70407 |
TERRA OFFICE SRL | 70285 |
VIVA HOLLIDAY 2003 SRL | 69955 |
A.B.C.TOUR SRL | 69905 |
PERLA LAND SRL | 67284 |
YYG INTERNAŢIONAL RESORT SRL | 67142 |
POPAS FANTANITA SRL | 67122 |
BOCA ŞI FIII S.R.L. | 66917 |
VIO RUSTIC S.R.L. | 65770 |
CENTRUL DE DIAGNOSTIC ?I TRATAMENT RECUPERATOR “SFÂNTA ELENA DE LA MARE” SRL | 65021 |
S.M.P.ROGER SRL | 63989 |
ROMSEJOUR TRAVEL SRL | 63920 |
NADKYA PUB S.R.L. | 63761 |
STAR ’95 SRL | 63542 |
DILEK-ON TOUR SRL | 63203 |
CHERHANA CHEVALET SRL | 62318 |
VIPEROOM EVENTS S.R.L. | 62285 |
ANDANTE CAFETERIA S.R.L. | 61025 |
TEO – VAL SRL | 60753 |
AXANIA RESTAURANT S.R.L. | 60208 |
FRESCO S.R.L. | 59851 |
BUON GUSTO CAFEE SRL | 58719 |
NOVA TOUR INVEST S.R.L. | 57931 |
FLYROM PREMIUM SRL | 57758 |
NEWFORM EURO YUL SRL | 56569 |
CLARIN TURISM SRL | 55900 |
EXIT EVENTS SRL | 55172 |
STERTAN CUSU S.R.L. | 54934 |
MIBERO COMTOURS SRL | 54903 |
NIKRIS TURISM S.R.L. | 54865 |
KETY STAR S.R.L. | 54767 |
NOC CONSTANT SRL | 54467 |
MARIGEN PROD SRL | 52609 |
EVIANNE BOUTIQUE HOTEL S.R.L. | 52166 |
GINO STYLL S.R.L. | 51701 |
ABIS TRADING S.R.L. | 51599 |
GENERAL CON PROD SERV S.R.L. | 50892 |
BEL AIR IMEX S.R.L. | 50534 |
COSIDRA FOOD SRL | 50041 |
LITORAL PERFECT SRL | 49750 |
MAREEA STAR S.R.L. | 49393 |
HOTEL SANDA SRL | 49328 |
GROUP CLAUDIU 2004 SRL | 49160 |
MICUL GOLF SRL | 47846 |
HAKI-LUK SRL | 47761 |
SINZIANA SRL | 47470 |
ALEX JOHN RETAIL SRL | 47365 |
DALIANA TURISM SRL | 47202 |
LAURENT HOSPITALITY SRL | 46520 |
LOTUS AROMA S.R.L. | 46240 |
PROSMART INVESTMENT S.R.L. | 46216 |
DECEBAL ESTIVAL 2002 SA | 45738 |
DUO SANDNIC SRL | 45680 |
PUPA BEACH SRL | 45522 |
ALLEINE BEACH S.R.L. | 45174 |
EUROTERRA-STAR SRL | 45158 |
STAVROS GRUP SRL | 44996 |
CREDO COMEX S.R.L. | 43927 |
CIRESICA GOGA & CO S.R.L. | 43863 |
DORNA BAU SRL | 43735 |
GEO LUCAS TURISM SRL | 43722 |
INFO MMXV SRL | 43481 |
ZARCOM JUNIOR SRL | 42876 |
ROBERTO G.E.S.R. SRL | 42693 |
VANIMAR S.R.L. | 42128 |
MIHAI SI ALINA S.R.L. | 41446 |
BLUE SKY RESORT EFORIE S.R.L. | 40984 |
DANESSA EXPRESS SRL | 40876 |
ALDO SECONDO SRL | 40649 |
DALUCO MIN S.R.L. | 40336 |
ALBATROS IMPORT EXPORT S.R.L. | 40181 |
SECRET FAST S.R.L. | 39977 |
VIVAL SERV SRL | 39761 |
PISCO SOUR S.R.L. | 39732 |
DRAGOS PROD REVOLUTION SRL | 39689 |
ELCOS COMPANY SRL | 39565 |
PAPA RICARDO FOOD SRL | 39500 |
CASA MOŢILOR SRL | 39159 |
NEW LITORAL CONCEPT SRL | 37792 |
MINDFLUID ROOMS SRL | 37255 |
PLAYER ARENA GAMES SRL | 37074 |
CLUBO GALACTIC SRL | 36960 |
TORNADO MEDIA SRL | 36815 |
ANA PROD 2000 SRL | 36429 |
ILA TOUR S.R.L. | 35939 |
MAMAKAS CONI SRL | 35395 |
TAKE 5 CONCEPT SRL | 35268 |
VILCELE SRL | 34896 |
REVERS SRL | 34613 |
BENIDA S.R.L. | 34264 |
FAMILY TASTE S.R.L. | 33988 |
TENERIFE SUD SRL | 33844 |
LARUS MAR SRL | 33624 |
OXYGEN TRAVEL SRL | 33450 |
FLAMINGO HOSTEL S.R.L. | 33343 |
MANEX ROYAL GROUP SRL | 33200 |
OZCAMPING SRL | 32946 |
HESSA ACTUAL SRL | 32357 |
VILA CENTRAL TURIST SRL | 30987 |
DUBLET SRL | 30899 |
TUR VISCOTEL S.R.L. | 30282 |
SEASIDE HOLIDAY SRL | 30062 |
INTEL PRO BRAND SRL | 29998 |
CARANYSS S.R.L. | 29936 |
WILLIAMS CLUB SRL | 29876 |
LEADER IMPERIAL CONSTRUCT SRL | 29712 |
ECO CORSA SRL | 29368 |
ATLANTIS ALEX TRANS SRL | 29201 |
EFODANA SRL | 29026 |
FAY MAR COMPANY SRL | 28947 |
DRAGOŞ GH. ILEANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 28031 |
GUST BUN ŞI CALITATE SRL | 27511 |
HERMSOF ZID SRL | 27412 |
SORIAD SRL | 27252 |
MARIDAN COM S.R.L. | 26162 |
ARANCIATO S.R.L. | 26119 |
CATERING COMPLET SRL | 26074 |
RESORT ELECTRONICS SRL | 25901 |
MIGNON DOLCESSA S.R.L. | 25759 |
NĂNESCU F. MARIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 25692 |
LUMY FLOWERS S.R.L. | 25675 |
MARIO ROCK SRL | 25236 |
MILEVA 2018 S.R.L. | 25206 |
LIV-MAR TURISM S.R.L. | 24846 |
SCHITU LITORAL S.R.L. | 24058 |
WHITE DUCHESS SRL | 23873 |
DAMSTEL PROD SRL | 23664 |
SERV LINES CONSTRUCT S.R.L. | 23611 |
TANIA PREMIUM SRL | 23555 |
JALEBI MONEY S.R.L. | 23029 |
SARKIS & SON S.R.L. | 22702 |
MADI-ROX S.R.L. | 22321 |
EPISTION S.R.L. | 22154 |
KAELIA RESIDENCE S.R.L. | 22126 |
AUSTIN JUNIOR SRL | 22002 |
ALT TREND M.G. S.R.L. | 21140 |
NEW CHIC SRL | 21044 |
REGENCY TURISM SRL | 19885 |
FONTANA HOLIDAY SRL | 19682 |
CITY GLAM BOUTIQUE SRL | 19667 |
MARAND S.R.L. | 19275 |
GREEN-HOME ENERGY SRL | 19255 |
APPLE TOUR SRL | 19253 |
SEAVIEW ADVERTISING SRL | 19192 |
LAURETTE DUE SRL | 19191 |
ACTA IMOB GT S.R.L. | 18936 |
DONUT LIBRARY SRL | 18935 |
ROBERT FUTURE S.R.L. | 18767 |
PARALIA MANAGEMENT SRL | 18498 |
R&T FRIENDS INVEST SRL | 18214 |
TOTAL DRAMAR S.R.L. | 17495 |
IANE MAR SRL | 17393 |
ANA FOOD DELIVERY SRL | 17265 |
MERKAL S.R.L. | 17217 |
RO?U DAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 17165 |
GRALIA SOLUTIONS SRL | 17074 |
CRYSTAL LAKE SRL | 16809 |
MARYNERO STAR SRL | 16357 |
IBU VOYAGE SRL | 15981 |
BREEZE CONCEPT SRL | 15957 |
BADEA LOGISTIC SRL | 15882 |
LOTUS 7 SILVER SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ | 15347 |
PIERRE CONSULTING SRL | 15325 |
GOE FAST-FOOD SRL | 14023 |
TURISM,HOTELURI,RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ SA | 14016 |
IORGA VICTOR-GELU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 13958 |
MARYDAM TOUR SRL | 13831 |
MELLY’S HAUS S.R.L. | 13595 |
BOHEMIAN SPIRIT S.R.L. | 13359 |
LIBRI MARIS S.A. | 13271 |
VUAP – TUR S.R.L. | 12776 |
LADADIKA CAFES SRL | 12770 |
TIZOROSSO SRL | 12659 |
GB LIEGEE SRL | 12490 |
MIUBLIS CONSTRUCT SRL | 12302 |
MANECO TOUR S.R.L. | 11911 |
VALMAR CRISS 98 S.R.L. | 11420 |
ALARA RESORT S.R.L. | 11271 |
LAGUNA VACAN?E SRL | 11202 |
MC NEW SRL | 11080 |
IMPERIAL HOUSE EFO S.R.L. | 11080 |
DANCOS PREST 2000 SRL | 10909 |
MAŢU & PUSI SRL | 10756 |
ORIANA SRL | 10755 |
MARINESCU LITORAL S.R.L. | 10630 |
DALUS TURISM SRL | 10343 |
TRACIA SERVICES SRL | 10245 |
TODICĂ LILIANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 9754 |
IORDAN COM SERV SRL | 9710 |
AMBIENT FOOD SRL | 9442 |
R.H.C. CITY CROWN SRL | 9411 |
MAEVA RENT HOUSE S.R.L. | 9369 |
LAVCOM S.R.L. | 8996 |
EFO TURISM SRL | 8973 |
PARADOX COMPANY S.R.L. | 8814 |
KALON MEDIA&EVENTS S.R.L. | 8666 |
NEDLAND GRAND SRL | 8018 |
ELASIG BUSINESS SRL | 7860 |
ANIDAN TOUR SRL | 7063 |
LICA C. GHEORGHI?A ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 6973 |
COM UNIVERS SRL | 6820 |
JIANU & C.D. S.R.L. | 6801 |
DRAGOŞ DINAMIC SRL | 6487 |
SIM-EUROPLUS SRL | 6254 |
PRETTY IMPEX SRL | 6044 |
ALEX FAST DRINK SRL | 5699 |
DENY-ROXY FASHION SRL | 5586 |
TAMSIL SRL | 5395 |
CONSTANTIN MIHAIL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | 5106 |
PIKABU DESIGN S.R.L. | 4711 |
VALLSOR FIX SRL | 4494 |
GALACTICA HOUSE S.R.L. | 4141 |
AMA TRAVEL & HOLIDAY SRL | 2082 |
Etapele de înscriere, interogarea automată a bazelor de date, verificarea și evaluarea, apoi etapele de contractare, decontare, plată și raportare, toate au fost duse la bun sfârșit datorită echipelor din cadrul instituției și Agențiilor pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului, ale partenerilor din cadrul Serviciului de Telecomunicații Speciale și, nu în ultimul rând, eforturilor susținute ale partenerilor bancari. Concret, preverificarea și evaluarea electronică au fost realizate pentru un volum total de 122.952 de aplicanți, dintre care: 29.250 la prima sesiune a Măsurii 1, 22.226 pentru Măsura 2, 27.736 la fosta Măsura 3, preluată acum de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, pentru care s-a efectuat înscrierea și preverificarea electronică, 33.555 în ceea ce privește cea de-a doua sesiune a Măsurii 1 și 10.185 pentru HoReCa.
Fii primul care comentează