Cât costă apa în România? Constanța, pe locul 16

Prețul unui metru cub de apă diferă mult în România. De la 1 ianuarie 2025, acestea s-au modificat. Am făcut o analiză pentru a vedea cine plătește cel mai mult.

Prețul apei variază între 10,06 lei pe metru cub în Buzău la 3,52 lei, preț practicat de Aquatorontal SRL din Timiș.

Ca să fim foarte exacți, vorbim despre prețul pe apa potabilă produsă, transportată și distribuită, exclusiv TVA.

Abonații companiilor de apă plătesc însă și pentru canalizare și epurare. Toți abonații din România plătesc. Și aici însă, tarifele diferă. Diferențele sunt mai mici: de la 4,09, la companie din Timiș amintită mai sus, la 8,98, la Apavital Iași.

Ați observat deja că județul Constanța nu este pe locul 1 în acest clasament, deci, în ciuda a ceea ce spun unii și alții, nu avem cea mai scumpă apă din țară.

Cum stăm în realitate? Am analizat datele puse la dispoziție de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.). Am luat în calcul atât tariful pentru apă, cât și pentru canalizare și epurare. Constănțenii 7,95 lei/mc pentru apă și 7,18 lei/mc pentru canalizare și epurare, deci un preț total de 15,13 lei/mc, ceea ce situează compania de apă din Constanța, RAJA, pe locul 16 la nivel național.

  1. Operator: HIDRO PRAHOVA S.A., Ploieşti | Preț apă: 9.66 lei/mc | Preț canalizare: 8.85 lei/mc | Preț total: 18.51 lei/mc
  2. Operator: APAVITAL S.A., Iaşi | Preț apă: 9.26 lei/mc | Preț canalizare: 8.98 lei/mc | Preț total: 18.24 lei/mc
  3. Operator: S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A., Mediaş | Preț apă: 9.24 lei/mc | Preț canalizare: 8.87 lei/mc | Preț total: 18.11 lei/mc
  4. Operator: S.C.COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. | Preț apă: 9.88 lei/mc | Preț canalizare: 7.38 lei/mc | Preț total: 17.26 lei/mc
  5. Operator: AQUAVAS S.A., Vaslui | Preț apă: 9.66 lei/mc | Preț canalizare: 7.46 lei/mc | Preț total: 17.12 lei/mc
  6. Operator: S.C. COMPANIA DE APĂ S.A., Buzău | Preț apă: 10.06 lei/mc | Preț canalizare: 6.95 lei/mc | Preț total: 17.01 lei/mc
  7. Operator: COMPANIA DE APĂ ARIEŞ S.A., Turda | Preț apă: 9.01 lei/mc | Preț canalizare: 7.73 lei/mc | Preț total: 16.74 lei/mc
  8. Operator: APĂ CANAL S.A., GALAŢI | Preț apă: 9.3 lei/mc | Preț canalizare: 6.9 lei/mc | Preț total: 16.20 lei/mc
  9. Operator: APA SERVICE S.A. Giurgiu | Preț apă: 6.8 lei/mc | Preț canalizare: 9.3 lei/mc | Preț total: 16.1 lei/mc
  10. Operator: S.C. COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE S.A,. Focşani | Preț apă: 8.43 lei/mc | Preț canalizare: 7.44 lei/mc | Preț total: 15.87 lei/mc
  11. Operator: APĂ – CANAL ILFOV S.A. | Preț apă: 7.61 lei/mc | Preț canalizare: 8.13 lei/mc | Preț total: 15.74 lei/mc
  12. Operator: ECOAQUA S.A., Călăraşi | Preț apă: 8.23 lei/mc | Preț canalizare: 7.44 lei/mc | Preț total: 15.67 lei/mc
  13. Operator: AQUATIM S.A., Timişoara | Preț apă: 7.71 lei/mc | Preț canalizare: 7.86 lei/mc | Preț total: 15.57 lei/mc
  14. Operator: COMPANIA DE APĂ ARAD S.A., Arad | Preț apă: 6.79 lei/mc | Preț canalizare: 8.48 lei/mc | Preț total: 15.27 lei/mc
  15. Operator: AQUABIS S.A., Bistriţa Năsăud | Preț apă: 8.23 lei/mc | Preț canalizare: 6.98 lei/mc | Preț total: 15.21 lei/mc
  16. Operator: S.C. RAJA S.A. Constanţa | Preț apă: 7.95 lei/mc | Preț canalizare: 7.18 lei/mc | Preț total: 15.13 lei/mc
  17. Operator: S.C. APA C.T.T.A. S.A., Alba | Preț apă: 7.44 lei/mc | Preț canalizare: 7.62 lei/mc | Preț total: 15.06 lei/mc
  18. Operator: S.C. COMPANIA DE APǍ OLT S.A. | Preț apă: 7.64 lei/mc | Preț canalizare: 7.29 lei/mc | Preț total: 14.93 lei/mc
  19. Operator: COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE DUNĂREA BRĂILA SA | Preț apă: 9.66 lei/mc | Preț canalizare: 5.27 lei/mc | Preț total: 14.93 lei/mc
  20. Operator: APA PROD S.A., Deva | Preț apă: 9.07 lei/mc | Preț canalizare: 5.62 lei/mc | Preț total: 14.69 lei/mc
  21. Operator: APASERV SATU MARE S.A | Preț apă: 7.85 lei/mc | Preț canalizare: 6.84 lei/mc | Preț total: 14.69 lei/mc
  22. Operator: NOVA APASERV SA, Botoșani | Preț apă: 8.41 lei/mc | Preț canalizare: 6.2 lei/mc | Preț total: 14.61 lei/mc
  23. Operator: SOCIETATEA SECOM S.A., Drobeta Turnu Severin | Preț apă: 8.43 lei/mc | Preț canalizare: 6.05 lei/mc | Preț total: 14.48 lei/mc
  24. Operator: S.C. APĂ CANAL 2000 S.A., Piteşti | Preț apă: 6.94 lei/mc | Preț canalizare: 7.43 lei/mc | Preț total: 14.37 lei/mc
  25. Operator: S.C. APAREGIO GORJ S.A., Târgu Jiu | Preț apă: 6.47 lei/mc | Preț canalizare: 7.87 lei/mc | Preț total: 14.34 lei/mc
  26. Operator: COMPANIA JUDEŢEANĂ APA SERV S.A., Neamţ | Preț apă: 7.53 lei/mc | Preț canalizare: 6.76 lei/mc | Preț total: 14.29 lei/mc
  27. Operator: COMPANIA AQUASERV S.A., Târgu Mureş | Preț apă: 7.49 lei/mc | Preț canalizare: 6.57 lei/mc | Preț total: 14.06 lei/mc
  28. Operator: S.C. VITAL S.A., Baia Mare | Preț apă: 7.74 lei/mc | Preț canalizare: 6.3 lei/mc | Preț total: 14.04 lei/mc
  29. Operator: AQUACARAŞ S.A., Reșița | Preț apă: 8.38 lei/mc | Preț canalizare: 5.57 lei/mc | Preț total: 13.95 lei/mc
  30. Operator: S.C. URBAN S.A., SLOBOZIA | Preț apă: 7.87 lei/mc | Preț canalizare: 6.03 lei/mc | Preț total: 13.9 lei/mc
  31. Operator: ACET S.A., SUCEAVA | Preț apă: 7.2 lei/mc | Preț canalizare: 6.69 lei/mc | Preț total: 13.89 lei/mc
  32. Operator: GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sf.Gheorghe | Preț apă: 8.07 lei/mc | Preț canalizare: 5.66 lei/mc | Preț total: 13.73 lei/mc
  33. Operator: COMPANIA APA OLTENIA S.A., Craiova | Preț apă: 7.59 lei/mc | Preț canalizare: 5.94 lei/mc | Preț total: 13.53 lei/mc
  34. Operator: COMPANIA APA BRAȘOV S.A. | Preț apă: 7.61 lei/mc | Preț canalizare: 5.64 lei/mc | Preț total: 13.25 lei/mc
  35. Operator: S.C. COMPANIA DE APĂ – TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA S.A. | Preț apă: 6.5 lei/mc | Preț canalizare: 6.65 lei/mc | Preț total: 13.15 lei/mc
  36. Operator: S.C. APA SERV S.A., Alexandria | Preț apă: 7.35 lei/mc | Preț canalizare: 5.53 lei/mc | Preț total: 12.88 lei/mc
  37. Operator: COMPANIA DE APĂ SOMEŞ S.A., Cluj Napoca | Preț apă: 5.98 lei/mc | Preț canalizare: 6.35 lei/mc | Preț total: 12.33 lei/mc
  38. Operator: S.C. APĂ CANAL NORD VEST S.A., Borș | Preț apă: 6.69 lei/mc | Preț canalizare: 5.52 lei/mc | Preț total: 12.21 lei/mc
  39. Operator: S.C. AQUASERV S.A., Tulcea | Preț apă: 7.07 lei/mc | Preț canalizare: 5.12 lei/mc | Preț total: 12.19 lei/mc
  40. Operator: APAVIL S.A., Râmnicu Vâlcea | Preț apă: 5.72 lei/mc | Preț canalizare: 6.43 lei/mc | Preț total: 12.15 lei/mc
  41. Operator: COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. | Preț apă: 6.57 lei/mc | Preț canalizare: 5.12 lei/mc | Preț total: 11.69 lei/mc
  42. Operator: HARVIZ S.A., Miercurea Ciuc | Preț apă: 5.86 lei/mc | Preț canalizare: 5.57 lei/mc | Preț total: 11.43 lei/mc
  43. Operator: APA CANAL SIBIU S.A. | Preț apă: 6.49 lei/mc | Preț canalizare: 4.9 lei/mc | Preț total: 11.39 lei/mc
  44. Operator: EURO APAVOL S.A., Voluntari | Preț apă: 6.56 lei/mc | Preț canalizare: 4.78 lei/mc | Preț total: 11.34 lei/mc
  45. Operator: S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A., Petroşani | Preț apă: 6.36 lei/mc | Preț canalizare: 4.22 lei/mc | Preț total: 10.58 lei/mc
  46. Operator: ACTIVITATEA GOSCOM S.A., ORĂȘTIE | Preț apă: 5.73 lei/mc | Preț canalizare: 4.75 lei/mc | Preț total: 10.48 lei/mc
  47. Operator: AQUATORONTAL SRL | Preț apă: 3.52 lei/mc | Preț canalizare: 4.09 lei/mc | Preț total: 7.60 lei/mc

Tarifele sunt avizate de către A.N.R.S.C. prin decizia nr. 278/18.11.2024, după verificarea tuturor componentelor de preț.

Prețurile pot fi verificate direct pe site-ul A.N.R.S.C. Click AICI.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*