
Fondurile nerambursabile, în special cele europene, sunt o mană cerească pentru administrațiilor locale din România (și nu numai). Sunt bani gratis care pot fi folosiți pentru dezvoltarea localităților și, în cele din urmă, pentru îmbunătățirea vieții locuitorilor.
Europa îți dă, însă nu îți bagă și în traistă. Primarii trebuie să fie capabili să atragă fondurile. Unii se pricep și reușesc, alții nu. Am prezentat recent exemplul Primăriei Constanța, care a atras sume rușinos de mici. În mandatul lui Chițac, acestea sunt de două ori mai mici decât în perioada lui Decebal Făgădău și chiar a lui Radu Mazăre.
Există însă și exemple pozitive. Unul dintre ele este cel al orașului Eforie. Primăria Eforie, condusă de Robert Șerban, PNL, a încasat din 2017 până în prezent, fonduri europene în valoare de 243.017.327 lei, adică 48.995.428 de euro, la cursul de azi. Conform datelor parțiale ale recensământului din 2021 publicate de INS, Eforie avea 8.630 de locuitori, ceea ce înseamnă fonduri de 5.677 de euro pe cap de locuitor. Perioada luată în calcul este de circa șase ani, deci vorbim de o medie de circa 946 de euro pe an.
Cu aceste sume pe cap de locuitor, Eforie se bate de la egal la egal cu orașele cele mai performante din România la acest capitol, printre care amintim numai Oradea și Cluj.
La toate acestea se adaugă ale câteva milioane bune din programare guvernamentale.
Toate aceste investiții se văd în oraș. De circa doi ani, numărul de turiști de aici l-a depășit pe cel din Mamaia, de pildă, lucru care era de neconceput în urmă cu 5 – 6 ani.
Mai jos aveți lista proiectelor cu finanțare nerambursabilă derulate în acest moment de Primăria Eforie
Nr. | TITLU PROIECT | SURSĂ FINANȚARE | STADIU | Valoare proiect |
---|---|---|---|---|
1 | Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de utilitate publică pentru valorificarea atracțiilor turistice in Orasul Eforie Smis 112734 | POR 7.1. | Contract finanțare semnat în luna martie 2018. Finalizare proiect: noiembrie 2023 | 21.960.145,76 |
2 | Amenajarea obiectivului turistic natural de utilitate publică – Lacul Belona, Oraşul Eforie Smis 118331 | POR 7.1. | Contract finanțare semnat în luna august 2017. Finalizare proiect: 31 decembrie 2023 | 20.688.651,96 lei |
3 | Modernizarea și reabilitarea infrastructurii conexe de utilitate publica în scopul creșterii competitivității destinațiilor turistice in stațiunea Eforie Sud Smis 120220 | POR 7.1 SUERD | Contract finanțare semnat în decembrie 2018. Finalizare proiect: noiembrie 2023 | 22.568.009,05 lei |
4. | Reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr. 1 Eforie Nord, Construire Sala de Sport, Amplasare Rezerva Incendiu, Refacere Împrejmuire Smis 124011 | POR 10/1 | Contract finanțare semnat in februarie 2021. Finalizare proiect: 31 decembrie 2023 | 9.863.178,69 lei |
5 | CENTRUL DE EXCELENTA – CARMEN SYLVA – PENTRU SERVICII EDUCATIONALE, CULTURALE ȘI RECREATIVE INTEGRATE SI ÎMBUNĂTĂȚIREA SPATIILOR PUBLICE URBANE IN EFORIE SUD Smis 125841 | POR 13 | Contract finanțare semnat in mai 2020. Finalizare proiect: 31 decembrie 2023 | 23.127.265,75 lei |
6 | ÎNFIINȚAREA CENTRULUI PENTRU SERVICII CULTURALE, EDUCATIONALE SI RECREATIVE – ION MOVILA – SI ÎMBUNĂTĂȚIREA SPATIILOR PUBLICE URBANE IN EFORIE NORD Smis 124850 | POR 13 | Contract finanțare semnat în aprilie 2020. Finalizare proiect: 31 decembrie 2023 | 23.142.166,39 lei |
7 | Sprijin la nivelul Regiunii Sud – Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană Partener Fisa mobilitate urbana | Programul Operațional Asistenta Tehnica (POAT) 2014-2020 SMIS 143538/Cod proiect: 1.1.146 | Contract finanțare semnat. Finalizare proiect: 31 decembrie 2023 | 2.659.794,10 lei |
8 | „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană” Partener Titlu fisa proiect: REGENERARE SPATII URBANE DEGRADATE SI CREARE DE ZONE VERZI PENTRU ASIGURAREA SUSTENABILITĂȚII SI REZILIENTEI URBANE ÎN ORAȘUL EFORIE | Programul Operațional Asistenta Tehnica (POAT) 2014-2020 SMIS 143538/Cod proiect: 1.1.146 | Fisa aprobata Act adițional la contract finanțare SMIS 143538/Cod proiect: 1.1.146. Finalizare proiect: 31 decembrie 2023 | 414.567,99 lei |
9 | Reabilitare drumuri publice în interiorul localității Eforie Nord | Programul Național de Investiţii „Anghel Saligny” | Contract finanțare semnat in 31 iulie 2023. Durata proiect: 24 luni | 8.479.722,06 lei |
10 | Reabilitare drumuri publice in interiorul orașului Eforie | Programul Național de Investiţii „Anghel Saligny” | Contract finanțare semnat in 31 iulie 2023. Durata proiect 24 luni | 8.009.224,53 lei |
11 | Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) Parteneriat pentru realizare proiect „Transport public local cu mijloace ecologice în orașele Eforie și Techirghiol” | PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ | Contract finanțare semnat in noiembrie 2022 Durata proiect 24 luni | 12.266.679,22 lei |
12 | Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) runda 1 | PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ | Contract finanțare semnat în 3 ianuarie 2023. Durata proiect 24 luni | 2.928.772,18 lei |
13 | Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) runda 2 | PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ | Contract finantare semnat in 20 februarie 2023 Durata proiect 24 luni | 2.898.779,16 lei |
15 | Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente a UIP (inclusiv unități conexe) Liceul „Carmen Sylva” si Școala gimnaziala nr 1, Orasul Eforie”, cod F-PNRR-Dotari-2023-4518, | PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ | Contract finantare semnat in august 2023 Termen finalizare 31 decembrie 2024 | 1.499.772,61 lei |
16 | Implementare proiect ÎNFIINȚAREA SISTEMULUI DE TRANSPORT PUBLIC DE CĂLĂTORI CU MATERIAL RULANT ECOLOGIC, INCLUSIV INFRASTRUCTURA DE PARCARE SI FACILITĂȚI PENTRU BICICLIȘTI IN CADRUL CORIDORULUI DE MOBILITATE URBANA CREAT | POR 2021 -2027 | Proiectul va intra automat la finanțare întrucât documentația tehnica a fost plătită din POAT. | 71.292.819,50 lei |
17 | „Grădiniță cu program prelungit Eforie Nord” | PNDL | Contract finanțare nr. 22820 din 03.07.2018. Proiect realizat in procent de 99% | 5.201.594,04 lei |
Iată și proiectele cu fondurile europene finalizate.
Nr | Titlu proiect | Stadiu proiect | Valoare proiect |
---|---|---|---|
1 | „Reconversia terenurilor degradate pentru folosul cetățenilor din orașul Eforie” POR 2014-2020 Axa 5.2 Contract finanțare semnat la data 01.02.2019 SMIS 118318 | Proiect finalizat la data de 31/07/2022 | 21.822.415,48 lei |
2 | „CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN ORAȘUL EFORIE IN VEDEREA GESTIONARII CRIZEI CAUZATE DE COVID 19 PRIN ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE SANITARE” POIM/881/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 Contract finantare semnat la data de 08.06.2022 | Proiect finalizat la data de 31 decembrie 2022 | 682.722 lei |
Fii primul care comentează